| Liga: | RL West (Hessen) - U17 KF |
| Spielnummer: | 20 |
| Datum: | 06.04.2019 |
| Austragungsort: | Taunusstein-Neuhof, Aartalhalle |
| Spielbeginn: | 16:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 25 |
| Schiedsrichter: | / Schiedsrichter 2 |
1. Hälfte: | ||||
| 0:08 | Tor | 1:0 | Adrian Stein | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 0:43 | Tor | 2:0 | Claudius Götz (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 0:57 | Tor | 3:0 | Henry Fischer (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 1:08 | Tor | 4:0 | Henry Fischer (Marvin Seim) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 1:53 | Tor | 5:0 | Sami Brachtel (Claudius Götz) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 1:59 | Tor | 6:0 | Henry Fischer (Marvin Seim) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 2:21 | Tor | 7:0 | Henry Fischer (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 2:55 | Tor | 8:0 | Ruben Mbazira (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 3:03 | Tor | 9:0 | Marvin Seim (Henry Fischer) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 3:50 | Tor | 10:0 | Adrian Stein | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 4:27 | Tor | 11:0 | Sami Brachtel (Claudius Götz) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 4:51 | Tor | 12:0 | Sami Brachtel | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 5:15 | Tor | 13:0 | Henry Fischer | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 6:13 | Tor | 14:0 | Ruben Mbazira (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 7:09 | Tor | 15:0 | Claudius Götz (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 7:17 | Tor | 15:1 | Nils Bartel | SV Taunusstein-Neuhof |
| 12:15 | Tor | 16:1 | Adrian Stein | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 12:29 | Tor | 17:1 | Henry Fischer | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 13:57 | Tor | 18:1 | Ruben Mbazira (Claudius Götz) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 14:52 | Tor | 19:1 | Claudius Götz (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 16:08 | Tor | 20:1 | Adrian Stein (Henry Fischer) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 16:29 | Tor | 21:1 | Claudius Götz (Ruben Mbazira) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 18:10 | Tor | 22:1 | Henry Fischer (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 19:30 | Tor | 23:1 | Sami Brachtel (Ruben Mbazira) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 19:47 | Tor | 24:1 | Marvin Seim (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
2. Hälfte: | ||||
| 1:03 | Tor | 25:1 | Adrian Stein | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 1:32 | Tor | 26:1 | Ruben Mbazira | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 3:31 | Tor | 27:1 | Marvin Seim (Ruben Mbazira) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 3:43 | Tor | 28:1 | Ruben Mbazira (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 4:40 | Tor | 29:1 | Henry Fischer (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 4:55 | Tor | 30:1 | Henry Fischer | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 6:00 | Tor | 31:1 | Sami Brachtel (Henry Fischer) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 6:30 | Tor | 32:1 | Marvin Seim | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 7:34 | Tor | 33:1 | Marvin Seim (Ruben Mbazira) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 8:04 | Tor | 34:1 | Claudius Götz (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 8:15 | Tor | 35:1 | Claudius Götz (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 11:11 | Tor | 36:1 | Claudius Götz (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 11:25 | Tor | 37:1 | Henry Fischer (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 12:18 | Tor | 38:1 | Ruben Mbazira | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 12:43 | Tor | 39:1 | Claudius Götz (Ruben Mbazira) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 13:16 | Tor | 40:1 | Claudius Götz (Henry Fischer) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 13:36 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Leon Wilbert | SV Taunusstein-Neuhof |
| 14:04 | Tor | 41:1 | Sami Brachtel (Ruben Mbazira) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 15:10 | Tor | 42:1 | Henry Fischer (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 17:02 | Tor | 43:1 | Henry Fischer (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 17:22 | Tor | 44:1 | Marvin Seim (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 17:27 | Tor | 45:1 | Henry Fischer | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 17:55 | Tor | 46:1 | Claudius Götz (Ruben Mbazira) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 18:22 | Tor | 47:1 | Claudius Götz (Sami Brachtel) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 18:39 | Tor | 48:1 | Henry Fischer (Adrian Stein) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 18:35 | Tor | 49:1 | Henry Fischer (Marvin Seim) | TSV Tollwut Ebersgöns |
| 19:59 | Tor | 50:1 | Ruben Mbazira | TSV Tollwut Ebersgöns |
Auszeiten: | |
| SV Taunusstein-Neuhof | 3:50/1 |
© Floorball Deutschland
Impressum